Орнату режимі
Қолданбалар
Ірі өнеркәсіптік аквамәдениет фермалары, теңіз суын өсіру фермалары, ірі уақытша аквамәдениет базалары, аквариумдар, ағынды суларды тазарту қондырғылары және газ бен сұйықтықтың еруі немесе реакцияларымен байланысты химиялық өнеркәсіптер.
Техникалық параметрлер
| Т/Ж | Модель | Өлшемі (мм) | Биіктігі (мм) | Кіріс/шығыс (мм) | Су ағыны (Т/С) | Ауа қысымын өлшеу (PSI) | Еріген оттегі жылдамдығы (кг/сағ) | Ағынды судағы еріген оттегі концентрациясы (МГ/л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63 мм фланец | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63 мм фланец | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63 мм фланец | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 ж. | 2"/63 мм фланец | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 ж. | 3"/90 мм фланец | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 ж. | 3"/90 мм фланец | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90 мм фланец | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110 мм фланец | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110 мм фланец | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110 мм фланец | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140 мм фланец | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140 мм фланец | 140 | 20 | 5 | 65 |




